Vigencia: 01/03/2016
                     DESCRIPCIÓN PRECIO/Tm. PRECIO/ENVASE.
PORCINO
32008 CERDAS REPRODUCTORAS 234,00 9,36
32003 PORCIDUR IBER INICIO  424,00 16,96
32009 PORCIDUR RECRIA  244,00 9,76
32010 PORCIDUR CEBO 249,00 9,96
32005 CONCENTRADO CERDOS 419,00 16,76
32001 PORCIDUR MEZCLA BÁSICA 232,00 9,28
32006 PORCIDUR BELLOTA 325,00 13,00
32006 PORCIDUR MONTANERA 274,00 10,96
VACUNO  
32101 BOVIDUR LECHERAS A.E. 256,00 10,24
32103 BOVIDUR ARRANQUE GRANULO 294,00 11,76
32103 BOVIDUR ANTI-STRESS 242,00 9,68
32006 BOVIDUR RECRÍA-CEBO 236,00 9,44
32102 BOVIDUR CEBO REMATE 241,00 9,64
32114 BOVIDUR CONCENTRADO 35% 354,00 14,16
34002 CEBO VACAS CARNE 250,00 10,00
33003 BOVIDUR MEZCLA 229,00 9,16
32105 BOVIDUR TOROS DE LIDIA 266,00 10,64
PASTILLAS
33110 BOVIDUR EXTRA PASTILLAS YEROS 249,00 9,96
33115 BOVIDUR PASTILLAS YEROS   239,00 9,56
33116 BOVIDUR YEROS UREA 229,00 9,16
33114 DURVACAMP 12% 229,00 9,16
33113 DURVACAMP 100 0,00 0,00
OVINO  
33201 OVIDUR ALTA PRODUCCIÓN 232,00 9,28
33204 OVIDUR LECHERAS 232,00 9,28
33202 OVIDUR ARRANQUE GRÁNULO 294,00 11,76
33203 OVIDUR CEBO GRÁNULO 284,00 11,36
VARIOS  
34301 EQUIDUR COMPETICION 254,00 10,16
32201 PIENSO GALLINAS PONEDORAS 269,00 10,76
34401 PIENSO CONEJOS 233,00 9,32
35002 CROKITER 20 KG   16,00
35003 PIENSO GATOS   20,00
31101 BLOQUES MINERALES   3,50